Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai |
Vid. sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka *60 mėnesių/20% pradininė įmoka | |
PureTech 110 L1 Live N1 | M | 81 / 110 | B | 7.1-7.2 | 157-160 | 21 490 | 225 | ||
BlueHDi 100 L1 Live N1 | M | 75 / 100 | D | 5.6 | 148 | 22 490 | 235 | ||
PureTech 110 L1 Feel N1 | M | 81 / 110 | B | 22 990 | 240 | ||||
BlueHDi 100 L1 Feel N1 | M | 75 / 100 | D | 5.6-5.7 | 148-150 | 23 990 | 251 | ||
BlueHDi 130 AT L1 Feel N1 | A | 96 / 130 | D | 5.6-5.9 | 148-156 | 26 990 | 282 | ||
PureTech 110 L2 Live N1 | M | 81 / 110 | B | 22 490 | 235 | ||||
BlueHDi 100 L2 Live N1 | M | 75 / 100 | D | 5.7 | 149 | 23 990 | 251 | ||
PureTech 110 L2 Feel N1 | M | 81 / 110 | B | 23 990 | 251 | ||||
BlueHDi 100 L2 Feel N1 | M | 75 / 100 | D | 24 990 | 261 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo