Techniniai duomenys
| BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | |
| Variklis | ||||||||
| Tipas | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | |
| Pavarų dėžė | M | M | M | M | M | A | M | M |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Kėbulo tipas | ||||||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas |
| Matmenys | ||||||||
| Ilgis, mm | 4403 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Plotis, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Aukštis, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Masės | ||||||||
| Didžiausia leistina masė, kg | 2120 | 2310 | 2310 | 2370 | 2370 | 2365 | 2375 | 2375 |
| Degalų sąnaudos | ||||||||
| Degalų rūšis | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 138 | 142 | 147 | 153 | ||||
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.







Berlingo