
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | |
Variklis | |||
Tipas | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 |
Variklio tipas | R4 | ||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 168 / 229 | ||
Pavarų dėžė | M | A | |
Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | ||
Kėbulo tipas | |||
Durelių skaičius | 2 | ||
Kategorija | N1 | ||
Kėbulo tipas | Mikroautobusas | ||
Matmenys | |||
Ilgis, mm | 4403 | ||
Plotis, mm | 1848 | ||
Aukštis, mm | 1880 | ||
Masės | |||
Didžiausia leistina masė, kg | 2270 | 2370 | 2365 |
Degalų sąnaudos | |||
Degalų rūšis | B | D | |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 155 | 153 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.