
PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 | |
Variklis | ||
Tipas | PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 |
Variklio tipas | R4 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 168 / 229 | |
Pavarų dėžė | M | 6-Automatas |
Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 2 | |
Kategorija | M1 | |
Kėbulo tipas | Hečbekas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4015 | |
Plotis, mm | 1755 | |
Aukštis, mm | 1590 | |
Masės | ||
Didžiausia leistina masė, kg | 1620 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | B | Benzinas/hibridinis |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 126-128 | 114 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.