Techniniai duomenys
| Electric 210 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 | |
| Variklis | |||
| Tipas | Electric 210 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 |
| Variklio tipas | R4 | ||
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100 / 136 | 110 / 150 | |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 230 | 300 | |
| Pavarų dėžė | 1-Automatas | A | |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | ||
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 157 | 21 | 92 |
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 4-5 | ||
| Kategorija | M1 | ||
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | ||
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4652 | ||
| Plotis, mm | 1936/2108 | ||
| Aukštis, mm | 1688 | ||
| Prošvaista, mm | 176.9 - 200.9 | ||
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Elektra | Benzinas/hibridinis | Benzinas / įkraunamas hibridas |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 121-126 | 60-65 | |
| Nuvažiuojamas atstumas | 498-520 | 84-87 | |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.







C5 Aircross