BlueHDi 130 AT8 | PureTech136 MHEV e-DCT | |
Variklis | ||
Tipas | BlueHDi 130 AT8 | PureTech136 MHEV e-DCT |
Cilindrų skaičius | R4 | R3 |
Darbinis tūris, cm³ | 1498 | 1199 |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 96/130/3750 | 100/136/5500 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 300/1750 | 230/1750 |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Hečbekas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4500 | |
Plotis, mm | 1859 | |
Aukštis, mm | 1688-1695 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 2730 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 580-1630 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1505-1660 | 1606 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2030 | 2050 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1250/750 | |
Kuro talpos tūris | 52 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 188 | 200 |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 10.6 | 10.2 |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | D | B |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.2-5.5 | 5.6-5.8 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 137-144 | 127-129 |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 18 | |
Padangų matmenys | 235/55R18 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo