Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai |
Vid. sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka *60 mėnesių/20% pradininė įmoka | |
Electric 100kW L1 Feel | A | 100 / 136 | Elektra | 36 990 | 387 | ||||
Electric 100kW L1 Shine | A | 100 / 136 | Elektra | 40 990 | 428 | ||||
Electric 100kW L2 Feel | A | 100 / 136 | Elektra | 0 | 0 | 40 990 | 428 | ||
Electric 100kW L2 Shine | A | 100 / 136 | Elektra | 42 990 | 449 |
Electric 100kW | |
Variklis | |
Tipas | Electric 100kW |
Cilindrų skaičius | Electricity |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100 / 136 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 260 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | Priekiniai |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100 |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 52 |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 11 |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Kategorija | M1 |
Tipo skirstymas | Mikroautobusas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4403 |
Plotis, mm | 1848 |
Aukštis, mm | 1880 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2785 |
Prošvaista, mm | 180 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1790 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2360 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 500 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 135 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Elektra |
Nuvažiuojamas atstumas | 320 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 20.2 |
Padangos ir ratlankiai | |
Padangų matmenys | 205/60R16 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo