L1 110 | L1 100 | L1 130AT | L2 100 | L2 130 | L2 130AT | L2 100 CREW | L2 130AT CREW | |
Variklis | ||||||||
Tipas | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT |
Cilindrų skaičius | R3 | R4 | ||||||
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | 1499 | ||||||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/5500 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205/1750 | 250/1750 | 230/1750 | 250/1750 | 300/1750 | 250/1750 | 300/1750 | |
Pavarų dėžė | M | A | M | A | M | A | ||
Varančioji ašis | Priekiniai | |||||||
Kėbulo tipas | ||||||||
Durelių skaičius | 4 | 5 | ||||||
Sėdimų vietų skaičius | 2-3 | 5 | ||||||
Kategorija | N1 | |||||||
Tipo skirstymas | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | ||||||
Matmenys | ||||||||
Ilgis, mm | 4403 | 4753 | ||||||
Plotis, mm | 1848 | |||||||
Aukštis, mm | 1796-1880 | |||||||
Atstumas tarp ašių, mm | 2785 | 2975 | ||||||
Prošvaista, mm | 145-175 | 160-182 | 160-175 | |||||
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 1817/1527/1137 | 1817/1527/1137/3.3 | 2167/1527/1137/3.9 | |||||
Masės | ||||||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1461 | 1544 | 1494 | 1566 | 1582 | 1655 | ||
Didžiausia leistina masė, kg | 1940-1960 | 2340-2370 | 2320 | 2370-2375 | 2400 | 2330 | 2400 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1200/670 | 1000/710 | 1200/750 | 1000/740 | 1200/750 | 1000/750 | ||
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 479 | 826 | 809 | 815 | ||||
Kuro talpos tūris | 61 | 50 | 61 | 50 | ||||
Važiavimo savybės | ||||||||
Maksimalus greitis, km/h | 174 | 163 | 170 | 163 | 185 | 163 | 184 | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 12.4 | 14.6 | 11.1 | 14.8 | 10.1 | 12.2 | 14.8 | |
Įsibėgėjimas 0–400 m | 17.5 | |||||||
Degalų sąnaudos | ||||||||
Degalų rūšis | B | D | ||||||
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.7-7.4 | 5.5-5.9 | 7.3 | 5.6-5.7 | 5.8 | 5.6-5.9 | 5.7-5.8 | |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 151 | 144-154 | 166 | 147-149 | 152 | 148-156 | 149-153 | |
Padangos ir ratlankiai | ||||||||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 15 | 16 | ||||||
Padangų matmenys | 195/65R15 | 205/60R16 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo