Techniniai duomenys
| Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | |
| Variklis | |||||||
| Tipas | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pavarų dėžė | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Kėbulo tipas | |||||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | Sedanas | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | Šasis | Šasis |
| Matmenys | |||||||
| Ilgis, mm | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 5998 | 6663 | 6663 |
| Plotis, mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
| Aukštis, mm | 2612 | 2850 | 2850 | 2612 | 2850 | 3500 | 3500 |
| Masės | |||||||
| Didžiausia leistina masė, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Degalų sąnaudos | |||||||
| Degalų rūšis | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Nuvažiuojamas atstumas | 424 | ||||||
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.







ë-Jumper