Techniniai duomenys
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | |
| Variklis | |||||
| Tipas | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pavarų dėžė | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kėbulo tipas | |||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Matmenys | |||||
| Ilgis, mm | 4981 | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 |
| Plotis, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Aukštis, mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Masės | |||||
| Didžiausia leistina masė, kg | 3100 | 3021 | 3100 | 3100 | |
| Degalų sąnaudos | |||||
| Degalų rūšis | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Nuvažiuojamas atstumas | 220 | 351 | 347 | 217 | 338 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.







ë-Jumpy VAN