L2 140 | L2 120 | L3 120 | L3 140 | L3 140AT | L3 180 | L3 180AT | L4 140 | L4 180 | L4 180AT | L4 140AT | |
Variklis | |||||||||||
Tipas | BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | BlueHDi 140 AT | |
Cilindrų skaičius | R4 | ||||||||||
Darbinis tūris, cm³ | 2184 | ||||||||||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 103/140/3750 | 88/120/3500 | 103/140/3750 | 132/180 | 103/140/3750 | 132/180 | 103/140/3750 | ||||
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 350/1750 | 320/1500 | 350/1750 | 380 | 450 | 350/1750 | 380 | 450 | 380 | ||
Pavarų dėžė | M | A | M | A | M | A | |||||
Varančioji ašis | Priekiniai | ||||||||||
Kėbulo tipas | |||||||||||
Durelių skaičius | 4 | 2 | |||||||||
Sėdimų vietų skaičius | 1+2 | 2-3 | |||||||||
Kategorija | N1 | ||||||||||
Tipo skirstymas | 10.0 m3 | 13.0 m3 | 15.0 m3 | Plateau | |||||||
Matmenys | |||||||||||
Ilgis, mm | 5413 | 5998 | 6363 | 6693 | |||||||
Plotis, mm | 2050 | 2100 | |||||||||
Aukštis, mm | 2254 | 2524 | 2534 | 2424 | |||||||
Atstumas tarp ašių, mm | 3450 | 4035 | |||||||||
Prošvaista, mm | 150-200 | ||||||||||
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 3120/1870/1662 | 3705/1870/1932 | 4070/1870/1932 | 4260/2034/400 | |||||||
Masės | |||||||||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2075 | 2213 | 2188 | 2193 | 2135/2343 | 2060/2215 | |||||
Didžiausia leistina masė, kg | 3300 | 3500 | |||||||||
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 2500/750 | 750/3000 | 3000 | ||||||||
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 1180 | 1310 | 1300 | 1232/1440 | 1360/1515 | ||||||
Kuro talpos tūris | 90 | ||||||||||
Degalų sąnaudos | |||||||||||
Degalų rūšis | D | ||||||||||
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 8 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 11 | |||
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 198-216 | 200-220 | 208-233 | 205-231 | 226-255 | 213-240 | 233-265 | 205-231 | 213-240 | 233-265 | 287-295 |
Padangos ir ratlankiai | |||||||||||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 15 | 16 | |||||||||
Padangų matmenys | 215/70R15C | 225/75R16C | 215/75R16C |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo