Techniniai duomenys
| BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Variklis | |||||||||||||
| Tipas | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 130 / 177 | 110 / 150 | 106 / 144 | 130 / 177 | 110 / 150 | 110 / 150 | 130 / 177 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 300 | 370 | 370 | 300 | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 |
| Pavarų dėžė | M | M | A | M | M | A | A | M | A | A | M | A | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Kėbulo tipas | |||||||||||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Matmenys | |||||||||||||
| Ilgis, mm | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 | 5331 | 5331 | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 | 5331 |
| Plotis, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Aukštis, mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Masės | |||||||||||||
| Didžiausia leistina masė, kg | 2830 | 3100 | 3000 | 2830 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3080 | 3100 | 3100 |
| Degalų sąnaudos | |||||||||||||
| Degalų rūšis | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 170 | 178 | 170 | 178 | 184 | 184 | 172 | 182 | 182 | 180 | 187 | 187 | |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.







Jumpy VAN