Технические данные
| Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | |
| Двигатель | ||||||||
| Тип | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Коробка передач | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Тип кузова | ||||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | L2H1 6m3 | Седан | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | Коробка | Шасси | Шасси |
| Размеры | ||||||||
| Длина, мм | 6062 | 5998 | 6062 | 6427 | 6427 | 6693 | ||
| Ширина, мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | ||
| Высота, мм | 2612 | 2612 | 2850 | 2612 | 2850 | 2270 | 3500 | 3500 |
| Масса | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 3500 | 4250 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Расход топлива | ||||||||
| Вид топлива | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Запас хода (км) | 424 | 303 | ||||||
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 366 | |||||||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







ë-Jumper