
L2 140 | L2 120 | L3 120 | L3 140 | L3 140AT | L3 180 | L3 180AT | L4 140 | L4 180 | L4 180AT | L4 140AT | |
Двигатель | |||||||||||
Тип | BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | BlueHDi 140 AT | |
Количество цилиндров | R4 | ||||||||||
Рабочий объем, см³ | 2184 | ||||||||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 103/140/3750 | 88/120/3500 | 103/140/3750 | 132/180 | 103/140/3750 | 132/180 | 103/140/3750 | ||||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 350/1750 | 320/1500 | 350/1750 | 380 | 450 | 350/1750 | 380 | 450 | 380 | ||
Коробка передач | M | A | M | A | M | А | |||||
Ведущий мост | Передний | ||||||||||
Тип кузова | |||||||||||
Количество дверей | 4 | 2 | |||||||||
Количество мест | 1+2 | 2-3 | |||||||||
Категория | N1 | ||||||||||
Подтипы | 10.0 m3 | 13.0 m3 | 15.0 m3 | Коробка | |||||||
Размеры | |||||||||||
Длина, мм | 5413 | 5998 | 6363 | 6693 | |||||||
Ширина, мм | 2050 | 2100 | |||||||||
Высота, мм | 2254 | 2524 | 2534 | 2424 | |||||||
База, мм | 3450 | 4035 | |||||||||
Клиренс, мм | 150-200 | ||||||||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 3120/1870/1662 | 3705/1870/1932 | 4070/1870/1932 | 4260/2034/400 | |||||||
Масса | |||||||||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2075 | 2213 | 2188 | 2193 | 2135/2343 | 2060/2215 | |||||
Снаряженная масса, кг | 3300 | 3500 | |||||||||
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2500/750 | 750/3000 | 3000 | ||||||||
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 1180 | 1310 | 1300 | 1232/1440 | 1360/1515 | ||||||
Объем топливного бака | 90 | ||||||||||
Расход топлива | |||||||||||
Вид топлива | Д | ||||||||||
WLTP Смешанный, л/100 км | 8 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 11 | |||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 198-216 | 200-220 | 208-233 | 205-231 | 226-255 | 213-240 | 233-265 | 205-231 | 213-240 | 233-265 | 287-295 |
Резина и диски | |||||||||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 15 | 16 | |||||||||
Размеры резины | 215/70R15C | 225/75R16C | 215/75R16C |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км