L2 50 | L2 75 | L3 75 | L2 75 CREW | L3 75 CREW | |
Variklis | |||||
Tipas | Electric 50kWh | Electric 75kWh | |||
Cilindrų skaičius | Electricity | ||||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100 / 136 | ||||
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 260/3674 | ||||
Pavarų dėžė | A | ||||
Varančioji ašis | Priekiniai | ||||
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100 | ||||
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 49 | 75 | |||
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 11 | ||||
Kėbulo tipas | |||||
Durelių skaičius | 4 | 4-5 | |||
Sėdimų vietų skaičius | 1+2 | 5-6 | |||
Kategorija | N1 | ||||
Tipo skirstymas | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | |
Matmenys | |||||
Ilgis, mm | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 | |
Plotis, mm | 1924 | ||||
Aukštis, mm | 1910 | ||||
Atstumas tarp ašių, mm | 3275 | ||||
Min. apsukų spindulys, m | 12,4 | ||||
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | 2015/1628/1397/3,2 | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | ||
Masės | |||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2176 | 2128 | 2176 | ||
Didžiausia leistina masė, kg | 2846 | 3021 | 3053 | 3100 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | /750 | 1000/750 | /750 | ||
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 927 | ||||
Važiavimo savybės | |||||
Maksimalus greitis, km/h | 130 | ||||
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 13.1 | 14.3 | 13.1 | 14.3 | |
Degalų sąnaudos | |||||
Degalų rūšis | Elektra | ||||
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 0 | ||||
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 | ||||
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 0 | ||||
NEDC Mieste, l /100 km | 0 | ||||
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 0 | ||||
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 | ||||
Nuvažiuojamas atstumas | 230 | 360 | |||
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 25.3 | 27 | 27.5 | ||
Padangos ir ratlankiai | |||||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 16 | ||||
Padangų matmenys | 215/65R16 | 215/65 R16 | 215/65R16 | 215/65 R16 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo