Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai |
Vid. sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka *60 mėnesių/20% pradininė įmoka | |
BlueHDi 120 L2 | M | 88 / 120 | D | 6.6 | 172-174 | 28 990 | 303 | ||
BlueHDi 145 L2 | M | 106 / 144 | D | 7.3 | 192 | 32 990 | 345 | ||
BlueHDi 145 AT8 L2 | A | 106 / 144 | D | 7.3 | 192 | 34 490 | 360 | ||
BlueHDi 120 L3 | M | 88 / 120 | D | 6.8 | 178 | 33 490 | 31 690 | 331 | |
BlueHDi 145 L3 | M | 106 / 144 | D | 7.4 | 195 | 34 990 | 33 190 | 347 | |
BlueHDi 145 AT8 L3 | A | 106 / 144 | D | 7.6 | 199 | 35 990 | 34 490 | 360 | |
BlueHDi 180 AT8 L3 | A | 130 / 177 | D | 7.4-7.5 | 195-197 | 37 990 | 36 990 | 387 | |
BlueHDi 145 L2 CREW | M | 106 / 144 | D | 7.2-7.3 | 189-191 | 36 490 | 35 490 | 371 | |
BlueHDi 145 AT8 L2 CREW | A | 106 / 144 | D | 7.4 | 193-194 | 37 490 | 392 | ||
BlueHDi 180 AT8 L2 CREW | A | 132 / 180 | D | 7.2-7.4 | 188-194 | 39 490 | 413 | ||
BlueHDi 145 L3 CREW | M | 106 / 144 | D | 7.5 | 196-197 | 37 490 | 392 | ||
BlueHDi 145 AT8 L3 CREW | A | 106 / 144 | D | 7.6-7.7 | 199-201 | 39 490 | 413 | ||
BlueHDi 180 AT8 L3 CREW | A | 132 / 180 | D | 7.6-7.7 | 199-201 | 40 490 | 423 |
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai | Degalų sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka 60 mėnesių/20% pradininė įmoka | |
L2 BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 6.6 | 172-174 | 28 990 | 303 | ||
L2 BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 7.3 | 192 | 32 990 | 345 | ||
L2 BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 7.3 | 192 | 34 490 | 360 | ||
L3 BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 6.8 | 178 | 33 490 | 31 690 | 331 | |
L3 BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 7.4 | 195 | 34 990 | 33 190 | 347 | |
L3 BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 7.6 | 199 | 35 990 | 34 490 | 360 | |
L3 BlueHDi 180 AT8 | A | 130 / 177 | D | 7.4-7.5 | 195-197 | 37 990 | 36 990 | 387 | |
L2 CREW BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 7.2-7.3 | 189-191 | 36 490 | 35 490 | 371 | |
L2 CREW BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 7.4 | 193-194 | 37 490 | 392 | ||
L2 CREW BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 7.2-7.4 | 188-194 | 39 490 | 413 | ||
L3 CREW BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 7.5 | 196-197 | 37 490 | 392 | ||
L3 CREW BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 7.6-7.7 | 199-201 | 39 490 | 413 | ||
L3 CREW BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 7.6-7.7 | 199-201 | 40 490 | 423 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo
Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė Fakto autocentras pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą.
Kainos nurodytos su PVM.
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Perkant naują Citroën automobilį, mėnesinis mokėjimas 159,60 €, esant tokioms sąlygoms: kaina 15.990 € su PVM, pradinė įmoka 3.198 € (20 proc. turto vertės, įskaitant PVM), likutinė vertė 25%, metinė palūkanų norma 1,99% + 6 mėnesių Euribor vidurkis, lizingo sutarties terminas – 5 metai.